Partido 647871458
01.10.2019 20:05:00
FC Paskeri | 2 - 6 | Aura River Hunks |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |