Partido 647839902
02.10.2019 09:45:00
Rezi SK | 1 - 1 | Papers |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
4 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |