Partido 647742059
18.09.2019 12:05:00
FC Ripollet | 3 - 1 | Narón Balompié Piñeiros |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |