Partido 647561283
03.09.2019 19:15:00
Tominoleffe | 0 - 5 | Thistle FC |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |