Partido 647550639
04.09.2019 12:25:00
Ghambatxunga | 2 - 1 | Kopoltyú_U.R.B |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |