Partido 647453479
28.08.2019 12:20:00
Beniparrell | 3 - 1 | Burgalia Club de Futbol |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |