Partido 647308294
14.08.2019 12:45:00
Montecillo F.C. | 0 - 4 | Barrosafs |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |