Partido 647290422
07.08.2019 12:05:00
azocharla | 3 - 5 | rosales cf |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |