Partido 647198159
01.08.2019 01:00:00
Killer kiwis | 0 - 3 | Mistico |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |