Partido 646901905
17.07.2019 12:00:00
Pandullos | 2 - 1 | cadiz53 |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |