Partido 646195467
22.09.2019 20:00:00
Joekels | 0 - 10 | no!fear! |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
16 % | Posesión 45' | 84 % |
12 % | Posesión 90' | 88 % |
Táctica |