Partido 645371609
01.09.2019 09:30:00
societas athletica vaticana | 2 - 9 | jweoifjowe |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |