Partido 644559759
31.08.2019 18:30:00
VfL Borussia Schink | 0 - 7 | Lechia Liniewo |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |