Partido 644445696
21.09.2019 18:00:00
FC Mirage | 1 - 1 | Knappen Hoppers 04 |
---|---|---|
1 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |