Partido 644344566
05.10.2019 16:00:00
FK Bautastein | 0 - 1 | Rævsodd |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |