Partido 644289035
03.08.2019 15:30:00
ZORALLKA | 10 - 0 | Ibrány se |
---|---|---|
10 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
84 % | Posesión 45' | 16 % |
87 % | Posesión 90' | 13 % |
Táctica |