GAO76 (1335609) - suMadrid (990685) » 644209404: T60/J6/VII
10.08.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 6
/ VII.962 (38998)
Penya muntanyista | 0 - 11 | Arroyuelos |
---|---|---|
0 - 1 | Espen Martinsen (18') | |
0 - 2 | Pierre Petit (25') | |
0 - 3 | Nicolás Diego García Reignier (27') | |
0 - 4 | Adam Rashwan (29') | |
0 - 5 | Ferdinand Doliwa (38') | |
0 - 6 | Pierre Petit (47') | |
0 - 7 | Adam Rashwan (64') | |
0 - 8 | Adam Rashwan (66') | |
0 - 9 | Pierre Petit (70') | |
0 - 10 | Alfonso Ríos Martinez (74') | |
0 - 11 | Espen Martinsen (76') |
Penya muntanyista | 0 - 11 | Arroyuelos |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
16 % | Posesión 45' | 84 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |
Penya muntanyista | 0 - 11 | Arroyuelos |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Magnífico (12)) |
Penya muntanyista | 0 - 8 | Arroyuelos |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 7.71Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Penya muntanyista (0) | ||
-7.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (35% vs 65%) |
||
-15Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (24% vs 76%) |
-2Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (44% vs 56%) |
-7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (37% vs 63%) |
-12Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (20% vs 80%) |
||
-24Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (17% vs 83%) |
-25Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (14% vs 86%) |
-23Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (17% vs 83%) |
-24.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (16% vs 84%) |
||
Arroyuelos (11) |