jupiter team (779437) - union viera fc (488870) » 644196407: T60/J5/VII
03.08.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 5
/ VII.730 (38766)
jupiter team | 10 - 0 | ekonomatos |
---|---|---|
Paskal Garaileku (14') | 1 - 0 | |
Julio Antonio Humana (15') | 2 - 0 | |
Guillermo Cadenas (28') | 3 - 0 | |
Richard Tan (34') | 4 - 0 | |
高 (Gao) 启锋 (Qifeng) (37') | 5 - 0 | |
Mick Moors (56') | 6 - 0 | |
Enrique Fons (60') | 7 - 0 | |
Mick Moors (61') | 8 - 0 | |
高 (Gao) 启锋 (Qifeng) (66') | 9 - 0 | |
Mick Moors (71') | 10 - 0 |
jupiter team | 10 - 0 | ekonomatos |
---|---|---|
10 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |
jupiter team | 10 - 0 | ekonomatos |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Formidable (9)) |
jupiter team | 9 - 0 | ekonomatos |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 8.61Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
jupiter team (10) | ||
31.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (88% vs 13%) |
||
23Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (83% vs 17%) |
36Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
35Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (89% vs 11%) |
8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (79% vs 21%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (63% vs 38%) |
3Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (58% vs 42%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (60% vs 40%) |
3.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (60% vs 40%) |
||
ekonomatos (0) |