Góngora Team (490144) - Furia Atlética (1598567) » 644180858: T60/J10/VII
07.09.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 10
/ VII.452 (38488)
guardianes del planeta | 0 - 12 | The Fortunate Sons |
---|---|---|
0 - 1 | Osorio Cedrón (31') | |
0 - 2 | Osorio Cedrón (34') | |
0 - 3 | Momen Abd El Mawgoud (35') | |
0 - 4 | Anders Strömbeck (39') | |
0 - 5 | Robert Manzoni (40') | |
0 - 6 | Andrei Moldovan (41') | |
0 - 7 | Anders Strömbeck (42') | |
0 - 8 | Andrei Moldovan (43') | |
0 - 9 | Anders Strömbeck (48') | |
0 - 10 | Ludwik Hudak (49') | |
0 - 11 | Andrei Moldovan (64') | |
0 - 12 | Robert Manzoni (72') |
guardianes del planeta | 0 - 12 | The Fortunate Sons |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |
guardianes del planeta | 0 - 12 | The Fortunate Sons |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
guardianes del planeta | 0 - 9 | The Fortunate Sons |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.29Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
guardianes del planeta (0) | ||
-21.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (16% vs 84%) |
||
-18Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (20% vs 80%) |
-24Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (17% vs 83%) |
-21Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (11% vs 89%) |
-8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (28% vs 72%) |
||
-18Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (15% vs 85%) |
-17Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (16% vs 84%) |
-16Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (19% vs 81%) |
-17Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (17% vs 83%) |
||
The Fortunate Sons (12) |