e mc2 (1577814) - X Squadra (435179) » 644132269: T60/J14/VI
05.10.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 60
/ Jornada 14
/ VI.608 (14926)
e mc2 | 12 - 0 | Harissa |
---|---|---|
秦 (Qin) 弘龙 (Honglong) (3') | 1 - 0 | |
Jair Abelha (15') | 2 - 0 | |
Jair Abelha (23') | 3 - 0 | |
Rafael Figueroa (29') | 4 - 0 | |
Edward Kruk (50') | 5 - 0 | |
Jair Abelha (54') | 6 - 0 | |
秦 (Qin) 弘龙 (Honglong) (56') | 7 - 0 | |
Jair Abelha (73') | 8 - 0 | |
秦 (Qin) 弘龙 (Honglong) (77') | 9 - 0 | |
Rafael Figueroa (79') | 10 - 0 | |
Jair Abelha (90') | 11 - 0 | |
Edward Kruk (91') | 12 - 0 |
e mc2 | 12 - 0 | Harissa |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |
e mc2 | 10 - 0 | Harissa |
---|---|---|
Tiene suerte | 10.19Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
e mc2 (12) | ||
60.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (91% vs 9%) |
||
50Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (92% vs 8%) |
71Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (93% vs 7%) |
57Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (89% vs 11%) |
6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (71% vs 29%) |
||
14Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (82% vs 18%) |
13Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (76% vs 24%) |
12Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (77% vs 23%) |
13Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (78% vs 22%) |
||
Harissa (0) |