Partido 643984722
10.08.2019 12:45:00
Ozren United | 6 - 2 | BeoSportKlub |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |