Partido 643766410
05.10.2019 12:00:00
Club Atlético Quezal | 0 - 11 | Goalpoint |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
14 % | Posesión 45' | 86 % |
12 % | Posesión 90' | 88 % |
Táctica |