Partido 643617054
05.10.2019 11:30:00
Třebechovice | 8 - 0 | FC SKALICE |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |