Partido 643197088
03.07.2019 21:45:00
Sexta-Feira Team | 0 - 9 | tuaregues |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
14 % | Posesión 45' | 86 % |
12 % | Posesión 90' | 88 % |
Táctica |