Partido 643188361
29.06.2019 18:00:00
FC ZETTLAND | 0 - 4 | Osuna FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |