Partido 643024992
29.06.2019 14:00:00
GerPucela | 8 - 0 | Internacional de Antioquia F.C. |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |