Partido 643015139
25.06.2019 19:20:00
Giglio F.C. | 0 - 7 | Fortuna Flying Fish |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |