Partido 642816765
19.06.2019 12:30:00
aufenix | 1 - 1 | Tutte riserve |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |