Partido 642554036
22.05.2019 12:05:00
Ruben Piano F. C. | 0 - 5 | JAMS A.C. |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 12 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |