Partido 642546593
22.05.2019 12:30:00
L'Eixample BCN | 2 - 1 | CSV SF Bochum-Linden |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |