Partido 642541440
22.05.2019 10:00:00
Pufoşenia | 1 - 6 | ErreQueErre |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |