Partido 642463211
14.05.2019 20:25:00
Desna FK | 2 - 7 | F_C_POLANDIA_AHO |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |