Partido 642297093
01.05.2019 12:25:00
amb Gràcia (CAT) | 4 - 0 | Young Boys de MOUN |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |