Partido 641781413
27.03.2019 12:30:00
Furabolos CF | 9 - 0 | RENAULT 14 |
---|---|---|
9 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
83 % | Posesión 45' | 17 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |