Xoriguer FC (490071) - Gazteak 04 (440331) » 641607620: T59/R2
20.03.2019 12:00:00
Copa:
Temporada 59
/ Ronda 2
Occidental | 3 - 6 | Gazteak 04 |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |