Partido 640831327
26.05.2019 16:30:00
RazorBacks* | 0 - 2 | Dublin84 |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |