Partido 640829077
12.05.2019 16:30:00
Banrisul | 1 - 4 | Carlow Kickers FC |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |