Partido 640130527
09.06.2019 09:00:00
fc legia karola | 5 - 0 | Mks 2008 Ciechanów |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 6 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |