Partido 639415472
06.04.2019 18:30:00
Handgranate Waldorfschule | 0 - 8 | Kickers Oldenburg 77 |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |