Astillero. (989634) - los piolindos (775663) » 639086354: T59/J11/VII
25.05.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 11
/ VII.994 (39030)
Astillero. | 12 - 0 | los gorritas FC |
---|---|---|
Giovanni Defendi (6') | 1 - 0 | |
Sergio Soto (11') | 2 - 0 | |
Peter Ahllind (17') | 3 - 0 | |
Sergio Soto (18') | 4 - 0 | |
Sergio Soto (21') | 5 - 0 | |
Jouni Söderman (47') | 6 - 0 | |
Felipe De la Cerda (50') | 7 - 0 | |
Mike Maneno (59') | 8 - 0 | |
Peter Ahllind (65') | 9 - 0 | |
Anthony Cousseau (75') | 10 - 0 | |
Felipe De la Cerda (77') | 11 - 0 | |
Felipe De la Cerda (90') | 12 - 0 |
Astillero. | 12 - 0 | los gorritas FC |
---|---|---|
12 / 14 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
5 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
91 % | Posesión 45' | 9 % |
93 % | Posesión 90' | 7 % |
Táctica |
Astillero. | 12 - 0 | los gorritas FC |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Astillero. | 9 - 0 | los gorritas FC |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 9.29Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Astillero. (12) | ||
12.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (74% vs 26%) |
||
17Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (79% vs 21%) |
11Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (72% vs 28%) |
10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (69% vs 31%) |
24Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (90% vs 10%) |
||
24Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (88% vs 13%) |
16Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
25Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (84% vs 16%) |
21.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (83% vs 17%) |
||
los gorritas FC (0) |