Belenense 2010 (1596045) - guizmo atletico (1430403) » 639078582: T59/J14/VII
15.06.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 14
/ VII.855 (38891)
Belenense 2010 | 11 - 0 | Field Wanderers |
---|---|---|
Fridolf Brede (11') | 1 - 0 | |
Boris Ţâbuleac (22') | 2 - 0 | |
Balz Hilbers (25') | 3 - 0 | |
Boris Ţâbuleac (26') | 4 - 0 | |
Emanuele Gottifredi (27') | 5 - 0 | |
Balz Hilbers (35') | 6 - 0 | |
Augusto Mosto (48') | 7 - 0 | |
Manuel Ramos (73') | 8 - 0 | |
Tonči Matanić (85') | 9 - 0 | |
Boris Ţâbuleac (87') | 10 - 0 | |
Manuel Ramos (88') | 11 - 0 |
Belenense 2010 | 11 - 0 | Field Wanderers |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |
Belenense 2010 | 11 - 0 | Field Wanderers |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Belenense 2010 | 10 - 0 | Field Wanderers |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.63Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Belenense 2010 (11) | ||
13.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (79% vs 21%) |
||
14Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (79% vs 21%) |
16Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (83% vs 17%) |
10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (73% vs 27%) |
4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (70% vs 30%) |
||
3Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (60% vs 40%) |
4Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (63% vs 38%) |
3Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
3.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (63% vs 38%) |
||
Field Wanderers (0) |