Estrella Roja de Galicia (488242) - Flitxi F.C. (774724) » 639074077: T59/J8/VII
04.05.2019 15:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 8
/ VII.775 (38811)
Elite FC | 10 - 0 | R.Zaraggozza |
---|---|---|
Oleguer Ochs (4') | 1 - 0 | |
Anselmo Mila (10') | 2 - 0 | |
Víctor Mercé (11') | 3 - 0 | |
Ruperto Villafuerte (30') | 4 - 0 | |
Víctor Mercé (38') | 5 - 0 | |
陈 (Chen) 志康 (Zhikang) (48') | 6 - 0 | |
Juan Carlos Graaf (53') | 7 - 0 | |
Juan Carlos Graaf (66') | 8 - 0 | |
Ruperto Villafuerte (73') | 9 - 0 | |
Aitor San Luis (75') | 10 - 0 |
Elite FC | 10 - 0 | R.Zaraggozza |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |
Elite FC | 10 - 0 | R.Zaraggozza |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Sobrenatural (14)) |
Elite FC | 7 - 0 | R.Zaraggozza |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 6.65Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Elite FC (10) | ||
21.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (85% vs 15%) |
||
21Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (86% vs 14%) |
26Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (88% vs 12%) |
17Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (79% vs 21%) |
9Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (76% vs 24%) |
||
0Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (50% vs 50%) |
3Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (59% vs 41%) |
2Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (58% vs 42%) |
1.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (56% vs 44%) |
||
R.Zaraggozza (0) |