Elx Sport (307515) - Jaungoikoak (439053) » 639015061: T59/J10/VI
18.05.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 10
/ VI.745 (15063)
Deportivo Alreves | 1 - 4 | Vetusta fc |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |