Viking Wolves (1460280) - Deportivo Consecutivo (1366074) » 638961478: T59/J12/V
01.06.2019 14:00:00
Liga:
Temporada 59
/ Jornada 12
/ V.44 (5557)
Terrassa Vikings | 10 - 0 | DurgaMata |
---|---|---|
Àngel Passada (34') | 1 - 0 | |
Ignacio Gordejuela (36') | 2 - 0 | |
Asier Mikea (41') | 3 - 0 | |
Enric Bonell (42') | 4 - 0 | |
Roberto Rojas Casas (44') | 5 - 0 | |
Ilzar Zerendieta (66') | 6 - 0 | |
Ilzar Zerendieta (70') | 7 - 0 | |
David Junguito (74') | 8 - 0 | |
Ignacio Gordejuela (76') | 9 - 0 | |
Àngel Passada (79') | 10 - 0 |
Terrassa Vikings | 10 - 0 | DurgaMata |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
86 % | Posesión 45' | 14 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |
Terrassa Vikings | 10 - 0 | DurgaMata |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Terrassa Vikings | 9 - 0 | DurgaMata |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.44Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Terrassa Vikings (10) | ||
36Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (88% vs 12%) |
||
34Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (89% vs 11%) |
45Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
26Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (84% vs 16%) |
22Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (87% vs 13%) |
||
15Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (86% vs 14%) |
26Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (84% vs 16%) |
11Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (72% vs 28%) |
18.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (81% vs 19%) |
||
DurgaMata (0) |