Partido 638365452
25.05.2019 10:30:00
Aultraboys | 0 - 9 | BGU Dementors |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
22 % | Posesión 90' | 78 % |
Táctica |