Partido 638023114
13.03.2019 14:15:00
Fantom16 | 1 - 3 | f.k.alkosi |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |