Partido 638007622
13.03.2019 12:00:00
Equipo callejero | 0 - 10 | Athletic Club El Zarpazo |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
12 % | Posesión 90' | 88 % |
Táctica |