Partido 637841167
06.03.2019 12:05:00
U. E. Cal bassacs | 3 - 3 | Tortilongui |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |