Partido 637722552
02.03.2019 14:00:00
cubanitas | 3 - 0 | S D turiaso |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |