Partido 637622866
20.02.2019 12:30:00
U.D. Fraga | 2 - 0 | bananeiro |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |